Наружный блок
Наружный блок Daikin - серия MXS

Модель | Площадь помещения | Мощность кВТ | Цена | |
Охлаждения | Обогрева | |||
Daikin 2MXS40H наружный блок | 40 м2 | 4 кВт | 4.4 кВт | 99 477 v |
Daikin 3MXS40K наружный блок | 40 м2 | 4 кВт | 4.6 кВт | 100 422 v |
Daikin 2MXS50H наружный блок | 50 м2 | 5 кВт | 6 кВт | 105 336 v |
Daikin 3MXS52E наружный блок | 50 м2 | 5.2 кВт | 6.8 кВт | 119 070 v |
Daikin 3MXS68G наружный блок | 65 м2 | 6.8 кВт | 8.6 кВт | 133 875 v |
Daikin 4MXS68F наружный блок | 65 м2 | 6.8 кВт | 8.6 кВт | 137 844 v |
Daikin 4MXS80E наружный блок | 80 м2 | 8 кВт | 9.6 кВт | 149 625 v |
Daikin 5MXS90E наружный блок | 90 м2 | 9 кВт | 10.4 кВт | 172 242 v |
Наружный блок Daikin - серия RXYSQ

Модель | Площадь помещения | Мощность кВТ | Цена | |
Охлаждения | Обогрева | |||
Daikin RXYSQ4P8V/Y (супер мульти плюс) наружный блок | 110 м2 | 11.2 кВт | 12.5 кВт | 236 250 v |
Daikin RXYSQ5P8V/Y(супер мульти плюс) наружный блок | 140 м2 | 14 кВт | 16 кВт | 261 828 v |
Daikin RXYSQ6P8V/Y(супер мульти плюс) наружный блок | 155 м2 | 15.5 кВт | 18 кВт | 288 414 v |