Hitachi
Hitachi - настенный - серия AKEBONO

Модель | Площадь помещения | Мощность кВТ | Цена | |
Охлаждения | Обогрева | |||
Внутренний блок Hitachi AKEBONO RAK-18QXB | 20 м2 | 1.8 кВт | 2.5 кВт | 31 000 v |
Внутренний блок Hitachi AKEBONO RAK-25RXB | 25 м2 | 2.5 кВт | 3.2 кВт | 40 200 v |
Внутренний блок Hitachi AKEBONO RAK-35RXB | 35 м2 | 3.5 кВт | 4 кВт | 44 100 v |
Внутренний блок Hitachi AKEBONO RAK-50RXB | 50 м2 | 5 кВт | 5.8 кВт | 48 500 v |
Hitachi - настенный - серия Multizone Premium

Модель | Площадь помещения | Мощность кВТ | Цена | |
Охлаждения | Обогрева | |||
Наружный блок Hitachi Multizone Premium RAM-33NP2B | 35 м2 | 3.3 кВт | 4 кВт | 84 100 v |
Наружный блок Hitachi Multizone Premium RAM-40NP2B | 40 м2 | 4 кВт | 5.2 кВт | 88 800 v |
Наружный блок Hitachi Multizone Premium RAM-53NP2B | 50 м2 | 5.3 кВт | 6.8 кВт | 100 600 v |
Наружный блок Hitachi Multizone Premium RAM-53NP3B | 50 м2 | 5.3 кВт | 6.8 кВт | 112 500 v |
Наружный блок Hitachi Multizone Premium RAM-70NP4B | 70 м2 | 7 кВт | 8.5 кВт | 163 800 v |
Наружный блок Hitachi Multizone Premium RAM-68NP3B | 65 м2 | 6.8 кВт | 8.5 кВт | 172 100 v |
Наружный блок Hitachi Multizone Premium RAM-90NP5B | 85 м2 | 8.5 кВт | 11 кВт | 206 300 v |
Наружный блок Hitachi Multizone Premium RAM-110NP6B, 2 контура | 100 м2 | 10.6 кВт | 13.6 кВт | 243 800 v |
Hitachi - настенный - серия PERFORMANCE

Модель | Площадь помещения | Мощность кВТ | Цена | |
Охлаждения | Обогрева | |||
Внутренний блок Hitachi PERFORMANCE RAK-15QPB | 15 м2 | 1.5 кВт | 2 кВт | 19 500 v |
Внутренний блок Hitachi PERFORMANCE RAK-18RPB | 20 м2 | 2 кВт | 2.5 кВт | 20 900 v |
Внутренний блок Hitachi PERFORMANCE RAK-25RPB | 25 м2 | 2.5 кВт | 3.4 кВт | 21 900 v |