Daikin
Daikin - напольно-потолочный - серия FLXS-B

Модель | Площадь помещения | Мощность кВТ | Цена | |
Охлаждения | Обогрева | |||
Daikin FLXS25B / RXS25K | 25 м2 | 2.5 кВт | 3.4 кВт | 88 893 v |
Daikin FLXS50B / RXS50K | 50 м2 | 4.9 кВт | 6.1 кВт | 145 971 v |
Daikin - напольно-потолочный - серия FLXS-B(9)

Модель | Площадь помещения | Мощность кВТ | Цена | |
Охлаждения | Обогрева | |||
Daikin FLXS35B / RXS35L | 35 м2 | 3.5 кВт | 4 кВт | 110 250 v |
Daikin FLXS50B / RXS50L | 50 м2 | 4.9 кВт | 6.1 кВт | 175 455 v |
Daikin - напольно-потолочный - серия FNQ-A

Модель | Площадь помещения | Мощность кВТ | Цена | |
Охлаждения | Обогрева | |||
Daikin FNQ25A / RXS25L3 | 25 м2 | 2.4 кВт | 3.2 кВт | 164 745 v |
Daikin FNQ35A / RXS35L3 | 35 м2 | 3.5 кВт | 4 кВт | 208 845 v |
Daikin FNQ50A / RXS50L | 50 м2 | 5 кВт | 5.8 кВт | 261 954 v |
Daikin FNQ60A / RXS60L | 60 м2 | 6 кВт | 7 кВт | 309 519 v |
Daikin - серия FVXG-K

Модель | Площадь помещения | Мощность кВТ | Цена | |
Охлаждения | Обогрева | |||
Daikin FVXS25F / RXS25L3 | 25 м2 | 2.5 кВт | 3.4 кВт | 158 697 v |
Daikin FVXG25K / RXG25L | 25 м2 | 2.5 кВт | 3.4 кВт | 182 133 v |
Daikin FVXS35F / RXS35L3 | 35 м2 | 3.5 кВт | 4.5 кВт | 193 284 v |
Daikin FVXG35K / RXG35L | 35 м2 | 3.5 кВт | 4.5 кВт | 207 837 v |
Daikin FVXG50K / RXG50L | 50 м2 | 5 кВт | 5.8 кВт | 352 863 v |
Daikin - напольно-потолочный - серия FVXS-F

Модель | Площадь помещения | Мощность кВТ | Цена | |
Охлаждения | Обогрева | |||
Daikin FVXS25F / RXS25L | 25 м2 | 2.5 кВт | 3.4 кВт | Звоните |
Daikin FVXS50F / RXS50L | 50 м2 | 5 кВт | 5.8 кВт | 292 257 v |