AUX
AUX - настенный - серия FJ

Модель | Площадь помещения | Мощность кВТ | Цена | |
Охлаждения | Обогрева | |||
AUX ASW-H07B4/FJ-SR1/AS-H07B4/FJ-R1 | 20 м2 | 2.1 кВт | 2.2 кВт | 31 700 v |
AUX ASW-H09B4/FJ-SR1/AS-H09B4/FJ-R1 | 25 м2 | 2.6 кВт | 2.8 кВт | 34 600 v |
AUX ASW-H12B4/FJ-SR1/AS-H12B4/FJ-R1 | 30 м2 | 3.3 кВт | 3.8 кВт | 45 000 v |
AUX ASW-H18B4/FJ-SR1/AS-H18B4/FJ-R1 | 50 м2 | 5 кВт | 5.1 кВт | 74 200 v |
AUX ASW-H24B4/FJ-SR1/AS-H24B4/FJ-R1 | 70 м2 | 7 кВт | 7.1 кВт | 88 800 v |
AUX - настенный - серия J On-Off

Модель | Площадь помещения | Мощность кВТ | Цена | |
Охлаждения | Обогрева | |||
AUX ASW-H07A4/JD-R1/AS-H07A4/JD-R1 | 20 м2 | 2.4 кВт | 2.6 кВт | 33 200 v |
Aux ASW-H09A4/JD-R1/AS-H09A4/JD-R1 | 25 м2 | 2.7 кВт | 2.8 кВт | 35 100 v |
AUX ASW-H12A4/JD-R1/AS-H12A4/JD-R1 | 35 м2 | 3.6 кВт | 3.7 кВт | 45 700 v |
AUX ASW-H18A4/JD-R1/AS-H18A4/JD-R1 | 50 м2 | 5.3 кВт | 5.5 кВт | 76 800 v |
AUX ASW-H24A4/JD-R1/AS-H24A4/JD-R1 | 70 м2 | 7 кВт | 7.2 кВт | 91 900 v |
AUX - настенный - серия Kids Inverter

Модель | Площадь помещения | Мощность кВТ | Цена | |
Охлаждения | Обогрева | |||
AUX Kids Inverter AWB-H09BC/R1DI AS-H09/R1DI | 25 м2 | 2.6 кВт | 2.7 кВт | 45 000 v |
AUX Kids Inverter AWG-H09PN/R1DI AS-H09/R1DI | 25 м2 | 2.6 кВт | 3,7 кВт | 45 000 v |
AUX - настенный - серия Prime Inverter

Модель | Площадь помещения | Мощность кВТ | Цена | |
Охлаждения | Обогрева | |||
AUX Prime Inverter ASW-H07A4/FP-R1DI AS-H07A4/FP-R1DI | 20 м2 | 2.2 кВт | 2.3 кВт | 41 800 v |
AUX Prime Inverter ASW-H09A4/FP-R1DI AS-H09A4/FP-R1DI | 25 м2 | 2.6 кВт | 2.7 кВт | 44 500 v |
AUX Prime Inverter ASW-H12A4/FP-R1DI AS-H12A4/FP-R1DI | 35 м2 | 3.2 кВт | 3.5 кВт | 50 200 v |