Dantex
Dantex - настенный - серия Aura

Модель | Площадь помещения | Мощность кВТ | Цена | |
Охлаждения | Обогрева | |||
Dantex RK-07SAG/RK-07SAGE | 20 м2 | 2,2 кВт | 2,3 кВт | 29 990 v |
Dantex RK-09SAG/RK-09SAGE | 25 м2 | 2,5 кВт | 2,6 кВт | 33 990 v |
Dantex RK-12SAG/RK-12SAGE | 30 м2 | 3,2 кВт | 3,4 кВт | 44 990 v |
Dantex RK-18SAG/RK-18SAGE | 50 м2 | 4,8 кВт | 5,3 кВт | 72 000 v |
Dantex RK-24SAG/RK-24SAGE | 60 м2 | 6,1 кВт | 6,7 кВт | 95 900 v |
Dantex RK-28SAG/RK-28SAGE | 80 м2 | 8,0 кВт | 8,5 кВт | 142 900 v |
Dantex - настенный - серия Eco New

Модель | Площадь помещения | Мощность кВТ | Цена | |
Охлаждения | Обогрева | |||
Dantex RK-12ENT3/ RK-12ENT3E | 30 м2 | 3.5 кВт | 3.6 кВт | 3 990 v |
Dantex RK-07ENT3/ RK-07ENT3E | 20 м2 | 2 кВт | 2.2 кВт | 28 990 v |
Dantex RK-09ENT3/ RK-09ENT3E | 25 м2 | 2.6 кВт | 2.8 кВт | 31 990 v |
Dantex RK-18ENT3/ RK-18ENT3E | 50 м2 | 5.3 кВт | 5.4 кВт | 64 990 v |
Dantex RK-24ENT3/ RK-24ENT3E | 65 м2 | 7 кВт | 7.2 кВт | 82 990 v |
Dantex RK-28ENT3/ RK-28ENT3E | 80 м2 | 8.2 кВт | 8.3 кВт | 119 990 v |
Dantex - настенный - серия FUTURO

Модель | Площадь помещения | Мощность кВТ | Цена | |
Охлаждения | Обогрева | |||
Dantex RK-07SFM/RK-07SFMЕ | 20 м2 | 2,2 кВт | 2,3 кВт | 28 990 v |
Dantex RK-09SFM/RK-09SFME | 25 м2 | 2,6 кВт | 2,8 кВт | 32 990 v |
Dantex RK-12SFM/RK-12SFME | 35 м2 | 3,5 кВт | 3,8 кВт | 43 990 v |