Gree
Gree - настенный - серия Bora

Модель | Площадь помещения | Мощность кВТ | Цена | |
Охлаждения | Обогрева | |||
Gree Bora GWH07AAA-K3NNA2A | 20 м2 | 2.2 кВт | 2.3 кВт | 45 360 v |
Gree Bora GWH09AAA-K3NNA2A | 25 м2 | 2.5 кВт | 2.6 кВт | 49 900 v |
Gree Bora GWH12AAB-K3NNA2A | 35 м2 | 3.2 кВт | 3.4 кВт | 65 000 v |
Gree Bora GWH18AAC-K3NNA1A | 45 м2 | 4.8 кВт | 5 кВт | 96 400 v |
Gree Bora GWH24AAD-K3NNA1A | 60 м2 | 6.1 кВт | 6.7 кВт | 117 900 v |
Gree - настенный - серия Bora Inverter

Модель | Площадь помещения | Мощность кВТ | Цена | |
Охлаждения | Обогрева | |||
Bora inverter GWH07AAB-K3DNA2A | 23 м2 | 2.2 кВт | 2.3 кВт | 69 600 v |
Bora inverter GWH09AAB-K3DNA2A | 25 м2 | 2.5 кВт | 2.5 кВт | 73 700 v |
Bora inverter GWH12AAB-K3DNA2A | 33 м2 | 3.2 кВт | 3.3 кВт | 81 700 v |
Bora inverter GWH18AAD-K3DNA2E | 50 м2 | 5.4 кВт | 5.9 кВт | 120 200 v |
Bora inverter GWH24AAD-K3DNA2A | 62 м2 | 6.1 кВт | 6.2 кВт | 162 000 v |
Gree - настенный - серия Bora inverter R32

Модель | Площадь помещения | Мощность кВТ | Цена | |
Охлаждения | Обогрева | |||
Bora inverter R32 GWH09AAB-K6DNA2B | 28 м2 | 2.5 кВт | 2.8 кВт | 78 000 v |
Bora inverter R32 GWH12AAB-K6DNA2A | 35 м2 | 3.2 кВт | 3.4 кВт | 89 000 v |
Bora inverter R32 GWH18AAD-K6DNA2B | 52 м2 | 4.6 кВт | 5.2 кВт | 134 000 v |
Bora inverter R32 GWH24AAD-K6DNA2A | 64 м2 | 6.1 кВт | 6.4 кВт | 180 000 v |
Gree - настенный - серия Lyra Inverter

Модель | Площадь помещения | Мощность кВТ | Цена | |
Охлаждения | Обогрева | |||
Lyra Inverter GWH09ACB-K3DNA3A | 25 м2 | 2.5 кВт | 2.5 кВт | 65 590 v |