Panasonic
Panasonic - настенный - серия Delux Inverter

Модель | Площадь помещения | Мощность кВТ | Цена | |
Охлаждения | Обогрева | |||
PanasonicDelux Inverter CS-E7RKDW/CU-E7RKD | 20 м2 | 2.05 кВт | 2.8 кВт | 41 000 v |
Panasonic Delux Inverter CS-E9RKDW/CU-E9RKD | 25 м2 | 2.5 кВт | 3.4 кВт | 42 200 v |
Panasonic Delux Inverter CS-E12RKDW/CU-E12RKD | 35 м2 | 3.5 кВт | 4.4 кВт | 49 000 v |
Panasonic Delux Inverter CS-E15RKDW/CU-E15RKD | 40 м2 | 4.2 кВт | 5.4 кВт | 69 000 v |
Panasonic Delux Inverter CS-E18RKDW/CU-E18RKD | 50 м2 | 5 кВт | 5.8 кВт | 79 000 v |
Panasonic Delux Inverter CS-E24RKDW/CU-E24RKD | 65 м2 | 6.8 кВт | 8.6 кВт | 92 358 v |
Panasonic Delux Inverter CS-E28RKDW/CU-E28RKD | 75 м2 | 7.65 кВт | 9.6 кВт | 105 084 v |
Panasonic - настенный - серия Standart Inverter

Модель | Площадь помещения | Мощность кВТ | Цена | |
Охлаждения | Обогрева | |||
Panasonic Standart Inverter CS-UE7RKD/CU-UE7RKD | 20 м2 | 2.1 кВт | 2.35 кВт | 39 000 v |
Panasonic Standart Inverter CS-UE9RKD/CU-UE9RKD | 25 м2 | 2.6 кВт | 3 кВт | 41 000 v |
Panasonic Standart Inverter CS-UE12RKD/CU-UE12RKD | 35 м2 | 3.6 кВт | 4 кВт | 49 000 v |
Panasonic Standart Inverter CS-UE18RKD/CU-UE18RKD | 50 м2 | 5.3 кВт | 5.65 кВт | 53 298 v |
Panasonic - настенный - серия Флагман Inverter

Модель | Площадь помещения | Мощность кВТ | Цена | |
Охлаждения | Обогрева | |||
Panasonic Флагман Inverter CS-HE7QKD/CU-HE7QKD | 20 м2 | 2 кВт | 3 кВт | 40 300 v |
Panasonic Флагман Inverter CS-HE9QKD/CU-HE9QKD | 25 м2 | 2.6 кВт | 3.6 кВт | 44 500 v |